AVIATION
Capital Markets | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | |
Abogados Sierra | 2 | 2 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta | 2 | 2 | |
Alegre, Calderón t Márquez | 3 | 2 | ↑ |
BJE S.C. (Vufete Jurídico Especializado) | 3 | 0 | × |
AVIATION: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Carlos Sierra | Abogados Sierra | 1 | 1 | |
Federico Santacruz González | Ritch | 1 | 1 | |
Juan Carlos Machorro | Santamarina | 1 | 1 | |
Carlos Campillo | Alegre, Calderón y Márquez | 2 | 1 | |
Javier Arreola | Nader | 2 | 1 | ↑ |
Juan Pablo Sánchez | BJE S.C. (Bufete Juridico Especializado) | 2 | 3 | ↓ |
Octavio Olivo Villa | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | |
Andrea Valencia Sánchez | Valencia y Sanchez Aviation Solutions | 3 | 3 | |
Edmundo Olivares Dufóo | Olivares Dufóo y Asociados, S.C. | 3 | 0 | × |
Luis Fernando Gutiérrez Mendoza | MLAW, S.C. | 3 | 3 | |
Raúl Fernández Briseño | Mayer Brown | 3 | 0 | × |
Adrian Méndez | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | |
Natalia Deschamps | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | |
Ricardo Orea | Santamarina y Steta SC | Associates to watch | Up and coming | ↑ |
Santiago Medina Zavala | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | Associates to watch | Up and coming | ↑ |
BANKING & FINANCE
Banking and Finance | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Galicia Abogados | 1 | 1 | |
Mijares, Angotia, Cortés y Fuentes | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | |
Greenberg Tauring | 2 | 2 | |
White & Case | 2 | 2 | |
Jones Day | 2 | 3 | ↓ |
Santamarina y Steta S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Bufete Robles Miaja S.C. | 3 | 3 | |
Chávez Vargas Minutti | 3 | 3 | |
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | |
Baker Mckenzie | 4 | 4 | |
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 4 | 0 | × |
González Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
Hogan Lovells | 4 | 4 |
BANKING & FINANCE: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 2 | ↓ |
Arturo Perdomo Jiménez | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 2 | 2 | |
Guillermo Pérez Santiago | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Javier Martínez del Campo L | Jones Day | 2 | 3 | ↓ |
Jean Paul Farah Chajin | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | |
Juan Antonio Martín | White & Case SC | 2 | 2 | |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | |
Pedro Velasco de la Peña | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | |
Vicente Corta | White & Case SC | 2 | 2 | |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 3 | 4 | ↓ |
Antonio Franck | Jones Day | 3 | 3 | |
Giovanni Ramírez Garrido | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | |
Jorge Gaxiola Moraila | Gaxiola Calvo, S.C. | 3 | 3 | |
Jorge Labastida | SOLCARGO | 3 | 4 | ↓ |
José Antonio Chávez | Chávez Vargas Minutti Abogados | 3 | 3 | |
Juan Manuel González Bernal | Greenberg Traurig, S.C. | 3 | 3 | |
Miguel Gallardo Guerra | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 3 | 3 | |
Pablo Perezalonso Eguía | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 3 | 3 | |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | |
Thomas S Heather | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Jorge Martínez del Campo | Jones Day | 0 | 3 | + |
Alejandro Landa Thierry | Holland & Knight | 4 | 4 | |
Brian Minutti | Chávez Vargas Minutti Abogados | 4 | 4 | |
Carlos Sagaón-Garza | Baker McKenzie | 4 | 4 | |
Federico De Noriega | Hogan Lovells | 4 | 4 | |
Fernando de Ovando | Jones Day | 4 | 0 | × |
Javier Arreola Espinosa | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | |
José Ignacio Rivero Andere | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
José Victor Torres Gómez | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
Juan Carlos Machorro Guerrero | Santamarina y Steta SC | 4 | 0 | × |
Manuel Echave Pintado | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 0 | × |
María Luisa Petricioli Castellón | Bufete Robles Miaja, S.C. | 4 | 4 | |
María Teresa Fernández Labardini | White & Case SC | 4 | 4 | |
Mario E Juárez Noguera | Garrigues | 4 | 4 | |
Mercedes Haddad | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 0 | × |
Pilar Mata Fernández | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | |
Rodrigo Castelazo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | |
Carlos Aiza | Creel, García-Cuellar | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | |
Manuel Galicia Romero | Galicia | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners |
BANKRUPTCY
Bankruptcy/Restructuring | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Cervantes Sainz, S.C. | 1 | 1 | |
Del Castillo & Castro Abogados | 1 | 1 | |
Guerra gonzález y Asociados S.C. | 1 | 1 | |
Martínez, Algaba, de Haro y Curiel S.C. | 2 | 2 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 2 | 2 | |
White & Case, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 3 | 3 | |
Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | 3 | 3 | |
Santamarina y Steta S.C. | 3 | 0 | × |
SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González,y Péres-Correa) | 3 | 3 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 3 | 3 |
BANKRUPTCY: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Alejandro Sainz Orantes | Cervantes Sainz, S.C. | 1 | 1 | |
Alonso Rivera Gaxiola | Rivera Gaxiola, Carrasco y Kálloi S.C. | 1 | 1 | |
Fernando del Castillo E | del Castillo & Castro Abogados | 1 | 1 | |
Jaime R Guerra González | Guerra González y Asociados SC | 1 | 1 | |
Thomas S Heather | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | |
Alfonso López Melih | López Melih y Estrada, S.C. | 2 | 2 | |
Gerardo Ramírez Ornelas | Ramírez Ornelas Abogados | 2 | 2 | |
Jorge De Haro González | Martinez, Algaba, de Haro y Curiel S.C. | 2 | 2 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | |
Vicente Corta | White & Case SC | 2 | 3 | ↓ |
Xavier Cortina | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | 2 | 2 | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | 3 | 3 | |
Fernando Pérez-Correa Camarena | SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, y Pérez-Correa) | 3 | 3 | |
Gerardo Lozano Alarcón | DLA Piper Gallastegui y Lozano | 3 | 0 | × |
Jesús A Guerra Méndez | Guerra González y Asociados SC | 3 | 3 | |
Luis Omar Guerrero Rodríguez | Hogan Lovells | 3 | 0 | × |
Everardo J. Espino Guerrero | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 0 | 3 | + |
Javier Curiel Obscura | Martínez Pérez-Correa Camarena | 0 | 3 | + |
Javier Pérez-Rocha | Javier Pérez-Rocha - Sole Practitioner | Senior Statespeople | Senior Statespeople | |
Javier Quijano Baz | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | Senior Statespeople | Senior Statespeople |
CAPITAL MARKETS
Capital Markets | Band 2021 | Band 2020 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | |
Bufete Robles Miaja, S.C. | 2 | 2 | |
Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Greenberg Tauring, S.C. | 2 | 2 | |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | |
White & Case, S.C. | 2 | 2 | |
Chávez Vargas Minutti Abogados | 3 | 3 | |
González Calvillo, S.C. | 3 | 3 | |
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | |
Santamarina y Steta, S.C. | 3 | 3 | |
Jones Day | 3 | 0 | + |
CAPITAL MARKETS: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Carlos Aiza | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | |
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | |
Juan Antonio Martín | White & Case SC | 1 | 1 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 1 | |
Carlos F Obregón Rojo | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 2 | 2 | |
Guillermo Pérez Santiago | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 1 | ↑ |
Guillermo Uribe | Holland & Knight | 2 | 2 | |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | |
Rodrigo Castelazo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | |
Carlos Zamarrón | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | |
María Luisa Petricioli Castellón | Bufete Robles Miaja, S.C. | 3 | 3 | |
Martin Sánchez Bretón | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | |
Maurice Berkman B | Galicia Abogados, S.C. | 3 | 3 | |
Mauricio Basila Lago | Basila Abogados | 3 | 3 | |
Patricio Trad Cepeda | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | |
Vicente Corta | White & Case SC | 3 | 4 | ↓ |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 4 | 4 | |
Alfredo Gómez Pérez | Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández | 4 | 4 | |
Brian Minutti | Chávez Vargas Minutti Abogados | 4 | 4 | |
Gunter Schwandt | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | |
Héctor Arangua Lecea | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | |
Jaime Cortés Alvarez | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
Jean Michel Enriquez Dahlhaus | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 0 | × |
Jorge Labastida | SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, y Pérez-Correa) | 4 | 4 | |
José Antonio Chávez | Chávez Vargas Minutti Abogados | 4 | 0 | × |
Manuel Echave Pintado | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | |
Manuel Groenewold Ortíz-Mena | White & Case SC | 4 | 4 | |
Mercedes Haddad | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | |
Silvia Malagón | Jones Day | 4 | 4 | |
Alfonso Castro | del Castillo & Castro Abogados | Up and Coming | 4 | ↑ |
José Alejandro Casas | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | |
Miguel Martínez | Chávez Vargas Minutti Abogados | Associates to watch | Associates to watch | |
Patrick Meshoulam | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | Associates to watch | up and coming | ↑ |
COMPETITION
Competition/Antitrust | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Hogan Lovells | 1 | 1 | |
SAI Law & Economics | 1 | 1 | |
Galicia Abogados, S.C. | 1 | 1 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | |
Valdés Abascal Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 2 | 2 | |
White & Case, S.C. | 3 | 3 | |
Santamarina y Steta, S.C. | 3 | 3 | |
Castañeda y Asociados | 4 | 4 | |
Creel Abogados | 4 | 0 | × |
Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 3 | ↑ |
Ledesma & Rodríguez Rivero | 4 | 4 | |
López Melih y Estrada, S.C. | 0 | 4 | + |
Jones Day | 0 | 4 | + |
COMPETITION: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Christian Lippert H | Galicia Abogados, S.C. | 1 | 1 | |
Fernando Carreño | Von Wobeser y Sierra, SC | 1 | 1 | |
Lucía Ojeda | SAI Law & Economics | 1 | 1 | |
Luis Gerardo García Santos Coy | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | |
Luis Omar Guerrero Rodríguez | Hogan Lovells | 1 | 1 | |
Rafael Valdés Abascal | Valdés Abascal Abogados SC | 1 | 1 | |
Amilcar Peredo | Basham, Ringe y Correa S.C. | 2 | 2 | |
Francisco Fuentes Ostos | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | |
Iker Arriola Peñalosa | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Luis Alberto Aziz Checa | Aziz & Kaye Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Ricardo Arturo Pons Mestre | Hogan Lovells | 2 | 2 | |
Bernardo Carlos Ledesma Uribe | Ledesma & Rodríguez Rivero | 3 | 4 | ↓ |
David Hurtado Badiola | Jáuregui y Del Valle, S.C. | 3 | 3 | |
Ernesto Duhne | Santamarina y Steta SC | 3 | 3 | |
Gabriel Castañeda | Castañeda y Asociados | 3 | 3 | |
Luis Manuel Rodríguez Rivero | Ledesma & Rodríguez Rivero | 3 | 3 | |
Mauricio Serralde | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | |
Miguel Flores Bernés | Greenberg Traurig, S.C. | 3 | 3 | |
Ricardo Hernández | Castañeda y Asociados | 3 | 3 | |
Carlos Chavez | Galicia Abogados, S.C. | 4 | 4 | |
Claudia De los Ríos | Ledesma & Rodríguez Rivero | 4 | 4 | |
Cristina Massa Sánchez | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
José Ángel Santiago Ábrego | SAI Law & Economics | 4 | 4 | |
José Ruíz López | Creel Abogados | 4 | 0 | × |
Juan Pablo Estrada Michel | López Melih y Estrada, S.C. | 4 | 4 | |
Pilar Mata Fernández | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | |
Victor Manuel Frías | Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 4 | |
Antonio Cárdenas Arriola | White & Case SC | Up and Coming | Up and Coming | |
Jesús Gabriel Altamirano | Jones Day | Up and Coming | 4 | ↑ |
Patricio Martínez | Creel Abogados | Up and Coming | Up and Coming | |
Sara Gutiérrez Ruíz de Chavez | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | Up and Coming | Up and Coming | |
Carlos Orcí Berea | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | Associates to watch | Up and Coming | ↑ |
Gerardo Calderon-Villegas | Baker McKenzie | Associates to watch | Associates to watch | |
Jorge Kargl | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | Associates to watch | Up and Coming | ↑ |
Juan Carlos Burgos | Galicia Abogados, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | |
Gerardo Rodríguez | Von Wobeser y Sierra, S.C. | 0 | Associates to watch | + |
COMPLIANCE
Compliance | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Greenberg Trauring, S.C. | 1 | 1 | |
Jones Day | 1 | 1 | |
Sánchez Devanny Eseverri, S.C. | 2 | 2 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 2 | 2 | |
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 3 | 3 | |
Baker Mckenzie | 3 | 3 | |
White & Case | 3 | 0 | × |
COMPLIANCE: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Guillermo E Larrea | Jones Day | 1 | 1 | |
Hugo Lopez Coll | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | |
Daniel Maldonado Alcántara | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 2 | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | 2 | 2 | |
Luis Ortiz | Gonzalez Calvillo, S.C. | 2 | 2 | |
Miguel Gallardo Guerra | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 2 | 2 | |
Humberto Morales-Barrón | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Jonathan Adams | Baker McKenzie | 2 | 3 | ↓ |
Juan Francisco Torres Landa R. | Hogan Lovells | 2 | 0 | × |
María Teresa Fernández Labardini | White & Case SC | 2 | 0 | × |
Roberto Hernández Garcia | COMAD, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Luis A García Campuzano | Villareal, García Campuzano Gómez | 0 | 3 | + |
CORPORATE M&A
Corporate M&A | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Galicia Abogados | 1 | 1 | |
Mijares, Angotia, Cortés y Fuentes | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | |
González Calvillo | 2 | 2 | |
Hogan Lovells | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta S.C. | 2 | 3 | ↓ |
White & Case | 2 | 2 | |
Von Wobeser y Sierra | 3 | 3 | |
Baker McKenzie | 3 | 3 | |
Jones Day | 3 | 3 | |
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | |
Basham, Ringe y Correa S.C. | 3 | 3 | |
Bufete Robles Miaja, S.C. | 4 | 4 | |
Cuesta, Llaca y Esquivel | 4 | 4 | |
Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 4 | |
SOLCARGO | 4 | 4 | |
Romo Paillés | 0 | 4 | + |
Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 0 | 4 | + |
Creel Abogados | 5 | 5 | |
Cuesta Campos y Asociados, S.C. | 5 | 5 | |
Aguilar & Loera, S.C. | 5 | 0 | × |
Jáuregui y Del Valle, S.C. | 0 | 5 | + |
CORPORATE M&A: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Manuel Galicia Romero | Galicia Abogados, S.C. | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | |
Jean Michel Enriquez Dahlhaus | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 1 | |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 1 | 1 | |
Carlos F Obregón Rojo | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | |
Christian Lippert H | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | |
Iker Arriola Peñalosa | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | |
José Visoso | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 1 | ↑ |
Juan Francisco Torres Landa R. | Hogan Lovells | 2 | 3 | ↓ |
Pablo Mijares | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 3 | 3 | |
Antonio Franck | Jones Day | 3 | 4 | ↓ |
Carlos Creel Carrera | Creel Abogados | 3 | 4 | ↓ |
Daniel Del Río | Basham, Ringe y Correa S.C. | 3 | 3 | |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Eduardo González | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | |
Ernesto Silvas Medina | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Ignacio Pesqueira Taunton | Galicia Abogados, S.C. | 3 | 3 | |
Javier Martínez del Campo L | Jones Day | 3 | 4 | ↓ |
Jorge Barrero | Santamarina y Steta, SC | 3 | 4 | ↓ |
Jorge Cervantes Trejo | Gonzalez Calvillo, S.C. | 3 | 3 | |
Jorge León-Orantes | Santamarina y Steta SC | 3 | 4 | ↓ |
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 3 | 3 | |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 3 | 3 | |
Luis Burgueño | Von Wobeser y Sierra, SC | 3 | 3 | |
Luis Cuesta Salces | Cuesta, Llaca y Esquivel | 3 | 3 | |
Luis Fernando González Nieves | SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, y Pérez-Correa) | 3 | 0 | × |
Luis Octavio Núñez Orellana | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | |
Luis Rubio Barnetche | Holland & Knight | 3 | 4 | ↓ |
Martin Sánchez Bretón | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | |
Patricio Trad Cepeda | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | |
Rafael Romo | Romo Paillés | 3 | 4 | ↓ |
Vicente Corta | White & Case SC | 3 | 3 | |
Andrés Acedo | Acedo Santamarina, S.C. | 4 | 5 | ↓ |
Bernardo Llaca Martínez | Cuesta, Llaca y Esquivel | 4 | 4 | |
Carlos R. Valencia | Valencia Consulting | 4 | 4 | |
Federico De Noriega | Hogan Lovells | 4 | 4 | |
Francisco Fuentes Ostos | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | |
Gerardo Lemus Burguete | Garrigues | 4 | 4 | |
Guillermo Garay | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 4 | 4 | |
Jesús Sánchez Ugarte | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 4 | 5 | ↓ |
Jorge Montaño Valdés | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | |
José Ignacio Rivero Andere | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | |
José Zozayacorrea | Zozayacorrea Sahagún Arizaga Abogados & Fiscalistas | 4 | 5 | ↓ |
Juan Carlos Machorro Guerrero | Santamarina y Steta SC | 4 | 4 | |
Juan José López de Silanes Molina | Basham, Ringe y Correa S.C. | 4 | 4 | |
Rodrigo Conesa Labastida | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 4 | 4 | |
Santiago Ferrer Pérez | Cuatrecasas | 4 | 4 | |
Thomas S Heather | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 4 | 0 | × |
Yves Hayaux-du-Tilly Laborde | Nader, Hayaux & Goebel | 4 | 0 | × |
Alejandro Loera | Aguilar & Loera S.C. | 5 | 0 | × |
Azucena Marin | Cuesta Campos y Asociados S.C. | 5 | 5 | |
Francisco Andrés Gámez Garza | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 5 | 5 | |
Francisco Forastieri | EY Mexico | 5 | 0 | × |
Gaspar Gutiérrez-Centeno | Baker McKenzie | 5 | 5 | |
Gustavo Struck Creel | Creel Abogados | 5 | 5 | |
Javier Cortina Kalb | A&H Haiat y Amezcua, S.C. | 5 | 5 | |
Juan Carlos Serra Campillo | Basham, Ringe y Correa S.C. | 5 | 0 | × |
Miguel Tsuyoshi Ishii Yokoyama | Jáuregui y Del Valle, S.C. | 5 | 5 | |
Eugenio Macouzet de Leon | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | Up and Coming | 5 | ↑ |
Fernando Eraña | SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, y Pérez-Correa) | Up and Coming | Up and Coming | |
Pablo Saez Williams | Von Wobeser y Sierra, SC | Up and Coming | Up and Coming | |
Humberto Botti | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 0 | Up and Coming | ↑ |
CORPORATE MONTERREY
Lawyer | Corporate Monterrey | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Ernesto Canales | Canales Estrada Perez & Paez | Senior Statespeople | 0 | × |
Guillermo Cantú Treviño | Santos Elizondo S.C. | 1 | 1 | |
Jorge Barrero | Santamarina y Steta, SC | 1 | 1 | |
Carlos Marcos Iga | Intervø Legal | 2 | 3 | ↓ |
Eduardo Arizpe Fematt | Arizpe, Valdés & Marcos Abogados | 2 | 2 | |
Tomás Cantú González | CEM Abogados | 2 | 3 | ↓ |
Francisco Andrés Gámez Garza | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 3 | 3 | |
Jorge Ojeda | Cacheaux, Cavazos & Newton, LLP | 3 | 4 | ↓ |
José Pozas de la Vega | Consorcio Jurídico Pozas & Páez | 3 | 3 | |
Luis Lavalle Moreno | Deloitte | 3 | 3 | |
Alfredo Gómez Pérez | Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández | 4 | 4 | |
Bernardo Canales | Canales, Dávila, De La Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C | 4 | 4 | |
Carlos Argüelles González | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | |
Cesar Cruz Ayala | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | |
Francisco Montalvo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. | 4 | 4 | |
Gerardo Prado Hernández | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 4 | 4 | |
Guillermo González Frankenberger | Hogan Lovells | 4 | 4 | |
Heriberto Garza | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | |
Jorge Quintanilla | Quintanilla Asociados | 4 | 4 | |
Luis Francisco González-Parás | Santos Elizondo S.C. | 4 | 0 | × |
DR ADMIN LITIGATION
Dispute Resolution: Administrative Litigation | Lawyer | Band 2020 | Band 2021 | Status |
---|---|---|---|---|
Malpica, iturbe, buj y Paredes | Carlos Malpica | 1 | 1 | |
Rico, robles, Libenson S.C. | Andrés Bonett | 2 | 2 | |
Greenberg Trauring S.C. | Joselino Morales López | 2 | 2 | |
SOLCARGO | Juan Pablo Machado | 2 | 2 | |
Martnes Abogados | Federico Martens Alva | 3 | 3 | |
White & Case, S.C. | Ismael Reyes Retana | 3 | 2 | ↑ |
López Melih y Estrada | Juan Pablo Estrada Michel | 3 | 3 | |
