AVIATION
Capital Markets | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 2 | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta SC | 2 | 2 | 2 | |
Abogados Sierra | 2 | 2 | 2 | |
Alegre, Calderón Y Márquez | 3 | 2 | 3 | ↓ |
Valencia y Sánchez Aviation Solutions | 0 | 0 | 3 | + |
AVIATION: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Federico Santacruz González | Ritch Mueller | 1 | 1 | 1 | |
Juan Carlos Machorro | Santamarina | 1 | 1 | 1 | |
Carlos Sierra | Abogados Sierra | 1 | 1 | 1 | |
Javier Arreola | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Octavio Olivo Villa | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Andrea Valencia Sánchez | Valencia y Sanchez Aviation Solutions | 3 | 3 | 2 | |
Carlos Campillo Lebradero | Alegre, Calderón y Márquez | 1 | 2 | 2 | |
Gilberto León Vargas | Rios Zertuche, González Lutteroth y Rodriguez, S.C. | 0 | 0 | 3 | + |
Juan Pablo Sánchez Delgado | BJE.S.C. (Bufete Jurídico Especializado) | 3 | 2 | 3 | ↓ |
Luis Fernando Gutiérrez Mendoza | MLAW, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Ricardo Orea | Santamarina y Steta SC | Associates to watch | Up and coming | Up and coming | |
Santiago Medina Zavala | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | Associates to watch | Up and coming | Up and coming | |
Adrian Méndez | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | Associates to watch | |
Andrés Remis | Santamarina y Steta S.C. | 0 | Associates to watch | Associates to watch | |
Natalia Deschamps | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | Associates to watch | Associates to watch | Associates to watch |
BANKING & FINANCE
Banking and Finance | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | 1 | |
Galicia Abogados, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 1 | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | 1 | |
Greenberg Tauring | 2 | 2 | 2 | |
Mijares, Angotia, Cortés y Fuentes | 1 | 1 | 2 | ↓ |
White & Case | 2 | 2 | 2 | |
Bufete Robles Miaja S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Chávez Vargas Minutti Abogados | 3 | 3 | 3 | |
Jones Day | 2 | 3 | 3 | |
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
González Calvillo, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Hogan Lovells | 4 | 4 | 4 | |
Santamarina y Steta S.C. | 3 | 4 | 4 | |
Baker Mckenzie | 4 | 4 | 4 | |
Villareal, García Campuzano, Gómez y Fernández | 0 | 0 | 4 | + |
BANKING & FINANCE: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Aiza | Creel, García-Cuellar | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | |
Manuel Galicia Romero | Galicia Abogados, S.C. | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | |
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Arturo Perdomo Jiménez | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Guillermo Pérez Santiago | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Jean Paul Farah Chajin | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Juan Antonio Martín | White & Case SC | 2 | 2 | 2 | |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Vicente Corta Fernández | White & Case SC | 2 | 2 | 2 | |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Pedro Velasco de la Peña | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 2 | 2 | |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Juan Manuel González Bernal | Greenberg Traurig, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Miguel Gallardo Guerra | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Pablo Perezalonso Eguía | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Giovanni Ramírez Garrido | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Javier Martínez del Campo L | Jones Day | 2 | 3 | 3 | |
Jorge Gaxiola Moraila | Gaxiola Calvo, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
José Antonio Chávez | Chávez Vargas Minutti Abogados | 3 | 3 | 3 | |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 3 | 4 | 4 | |
Javier Arreola Espinosa | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
José Ignacio Rivero Andere | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
José Victor Torres Gómez | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
María Teresa Fernández Labardini | White & Case SC | 4 | 4 | 4 | |
Mario E Juárez Noguera | Garrigues | 4 | 4 | 4 | |
Miguel Moises | Greenberg Traurig, S.C. | 0 | 0 | 4 | + |
Pilar Mata Fernández | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Alejandro Landa Thierry | Holland & Knight | 4 | 4 | 4 | |
Brian Minutti | Chávez Vargas Minutti Abogados | 4 | 4 | 4 | |
Carlos Sagaón-Garza | Baker McKenzie | 4 | 4 | 4 | |
Federico De Noriega | Hogan Lovells | 4 | 4 | 4 | |
Felipe Fernández Peña | Villareal, García Campuzano, Gómez Fernández | 0 | 0 | 4 | + |
María Luisa Petricioli Castellón | Bufete Robles Miaja, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Rodrigo Castelazo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Thomas S Heather | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 3 | 4 | 4 | |
Cecilia Rojas | Galicia abogados, S.C. | 0 | 0 | Associates to watch | + |
Antonio Franck | Jones Day | 3 | 3 | 0 | × |
Jorge Labastida | Pérez Correa, González y Asociados, SC. | 3 | 4 | 0 | × |
BANKRUPTCY
Bankruptcy/Restructuring | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Sainz Abogados, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Del Castillo & Castro Abogados | 1 | 1 | 1 | |
Guerra González y Asociados S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Martínez, Algaba, de Haro y Curiel S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Pérez Correa, González y Asociados, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 2 | 2 | 3 | ↓ |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | 3 | 3 | 3 | |
White & Case, S.C. | 2 | 3 | 3 |
BANKRUPTCY: Leading Individual
Leading Individual | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Javier Pérez-Rocha | Javier Pérez-Rocha - Sole Practitioner | Senior Statespeople | Senior Statespeople | Senior Statespeople | |
Alejandro Sainz Orantes | Sainz Abogados, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Alonso Rivera Gaxiola | Rivera Gaxiola, Carrasco y Kálloi S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Fernando del Castillo E | del Castillo & Castro Abogados | 1 | 1 | 1 | |
Jaime R Guerra González | Guerra González y Asociados SC | 1 | 1 | 1 | |
Thomas S Heather | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Jorge De Haro González | Martinez, Algaba, de Haro y Curiel S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Alfonso López Melih | López Melih y Estrada, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Gerardo Ramírez Ornelas | Ramírez Ornelas Abogados | 2 | 2 | 2 | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | 3 | 3 | 3 | |
Everardo J. Espino Guerrero | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 0 | 3 | 3 | |
Fernando Pérez-Correa Camarena | Pérez Correa, González y Asociados, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Javier Curiel Obscura | Martínez Pérez-Correa Camarena | 0 | 3 | 3 | |
Vicente Corta | White & Case SC | 2 | 3 | 3 | |
Jesús A Guerra Méndez | Guerra González y Asociados SC | 3 | 3 | 3 | |
Xavier Cortina | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | 2 | 2 | 3 | ↓ |
Santiago Alessio | Sainz Abogados, S.C. | 0 | 0 | Up and coming | + |
Javier Quijano Baz | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | Senior Statespeople | Senior Statespeople | 0 | × |
CAPITAL MARKETS
Capital Markets | Band 2021 | Band 2020 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Galicia Abogados, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Hogan Lovells | 1 | 1 | 1 | |
SAI Law & Economics | 1 | 1 | 1 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 2 | 2 | 1 | ↑ |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Valdés Abascal Abogados, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 3 | 3 | |
White & Case, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Jones Day | 0 | 4 | 4 | |
Santamarina y Steta, S.C. | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Aziz & Kaye Abogados, S.C. | 0 | 0 | 4 | + |
Castañeda y Asociados | 4 | 4 | 4 | |
Ledesma & Rodríguez Rivero | 4 | 4 | 4 | |
López Melih y Estrada, S.C. | 0 | 4 | 4 |
CAPITAL MARKETS: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Pérez Santiago | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 1 | 1 | |
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Juan Antonio Martín | White & Case SC | 1 | 1 | 1 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Carlos Aiza | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Martin Sánchez Bretón | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | 2 | ↑ |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Guillermo Uribe | Holland & Knight | 2 | 2 | 2 | |
Rodrigo Castelazo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Carlos F Obregón Rojo | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | 3 | ↓ |
Gunter Schwandt | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Maurice Berkman B | Galicia Abogados, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Carlos Zamarrón | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
María Luisa Petricioli Castellón | Bufete Robles Miaja, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Mauricio Basila Lago | Basila Abogados | 3 | 3 | 3 | |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 4 | 4 | 4 | |
Gabriel del Valle Mendiola | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 0 | 0 | 4 | + |
Héctor Arangua Lecea | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Jaime Cortés Alvarez | González Calvillo, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Manuel Echave Pintado | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Manuel Groenewold Ortíz-Mena | White & Case SC | 4 | 4 | 4 | |
Patricio Trad Cepeda | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 3 | 4 | ↓ |
Vicente Corta | White & Case SC | 3 | 4 | 4 | |
Alfonso Castro | del Castillo & Castro Abogados | Up and Coming | 4 | 4 | |
Alfredo Gómez Pérez | Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández | 4 | 4 | 4 | |
Brian Minutti | Chávez Vargas Minutti Abogados | 4 | 4 | 4 | |
Eduardo Flores | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 0 | 0 | 4 | + |
Mercedes Haddad | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Silvia Malagón | Jones Day | 4 | 4 | 4 | |
Patrick Meshoulam | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | Associates to watch | up and coming | up and coming | |
José Alejandro Casas | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 0 | 0 | Associates to watch | + |
Alfredo Gómez Pérez | Villareal, garcía Campuzano, Gómez y Fernández | 0 | 4 | 0 | × |
Jorge Labastida | Pérez Correa, González y Asociados, S.C. | 4 | 4 | 0 | × |
Miguel Martínez | Chávez Vargas Minutti Abogados | Associates to watch | Associates to watch | 0 | × |
COMPETITION
Competition/Antitrust | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Galicia Abogados, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Hogan Lovells | 1 | 1 | 1 | |
SAI Law & Economics | 1 | 1 | 1 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 2 | 2 | 1 | ↑ |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Valdés Abascal Abogados, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 3 | 3 | |
White & Case, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Jones Day | 0 | 4 | 4 | |
Santamarina y Steta, S.C. | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Aziz & Kaye Abogados, S.C. | 0 | 0 | 4 | + |
Castañeda y Asociados | 4 | 4 | 4 | |
Ledesma & Rodríguez Rivero | 4 | 4 | 4 | |
López Melih y Estrada, S.C. | 0 | 4 | 4 |
COMPETITION: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo E Larrea | Jones Day | 1 | 1 | 1 | |
Hugo Lopez Coll | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | 2 | 2 | 1 | ↑ |
Daniel Maldonado Alcántara | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Miguel Gallardo Guerra | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Luis Ortiz | Gonzalez Calvillo, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Humberto Morales-Barrón | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Jonathan Adams | Baker McKenzie | 2 | 3 | 3 | |
Luis A García Campuzano | Villareal, García Campuzano Gómez | 0 | 3 | 3 | |
Roberto Hernández Garcia | COMAD, S.C. | 2 | 3 | 3 |
COMPLIANCE
Compliance | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Greenberg Trauring, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Jones Day | 1 | 1 | 1 | |
Sánchez Devanny Eseverri, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Von Wobeser y Sierra, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Baker Mckenzie | 3 | 3 | 3 |
COMPLIANCE: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo E Larrea | Jones Day | 1 | 1 | 1 | |
Hugo Lopez Coll | Greenberg Traurig, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | 2 | 2 | 1 | ↑ |
Daniel Maldonado Alcántara | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Miguel Gallardo Guerra | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Luis Ortiz | Gonzalez Calvillo, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Humberto Morales-Barrón | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Jonathan Adams | Baker McKenzie | 2 | 3 | 3 | |
Luis A García Campuzano | Villareal, García Campuzano Gómez | 0 | 3 | 3 | |
Roberto Hernández Garcia | COMAD, S.C. | 2 | 3 | 3 |
CORPORATE M&A
Corporate M&A | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | 1 | |
Galicia Abogados | 1 | 1 | 1 | |
Mijares, Angotia, Cortés y Fuentes | 1 | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 1 | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | 1 | |
González Calvillo | 2 | 2 | 2 | |
Hogan Lovells | 2 | 2 | 2 | |
White & Case | 2 | 2 | 3 | ↓ |
Basham, Ringe y Correa S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Greenberg Traurig, S.C. | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Santamarina y Steta S.C. | 2 | 3 | 3 | |
Von Wobeser y Sierra | 3 | 3 | 3 | |
Baker McKenzie | 3 | 3 | 3 | |
Bufete Robles Miaja, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Jones Day | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Pérez Correa, Gónzalez y Asociados S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 0 | 4 | 4 | |
Cuesta y Llaca | 4 | 4 | 4 | |
Creel Abogados | 5 | 5 | 5 | |
Cuesta Campos y Asociados, S.C. | 5 | 5 | 5 | |
Jáuregui y Del Valle, S.C. | 0 | 5 | 5 | |
Romo Núñez | 0 | 4 | 5 | ↓ |
CORPORATE M&A: Lawyer
Lawyer | Firm | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Galicia Romero | Galicia Abogados, S.C. | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | Eminent Practitioners | |
José Visoso | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 1 | 1 | |
Michell Nader Schekaiban | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Ricardo Maldonado Yáñez | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Jean Michel Enriquez Dahlhaus | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Rafael Robles Miaja | Bufete Robles Miaja, S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Carlos F Obregón Rojo | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Christian Lippert H | Galicia Abogados, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Hans P Goebel Caviedes | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Iker Arriola Peñalosa | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Pablo Mijares | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Luis A Nicolau Gutiérrez | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | 2 | ↓ |
Ignacio Pesqueira Taunton | Galicia Abogados, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
José Raz Guzmán | Greenberg Traurig, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Julian Garza Castañeda | Nader, Hayaux y Goebel, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Luis Burgueño | Von Wobeser y Sierra, SC | 3 | 3 | 3 | |
Patricio Trad Cepeda | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Daniel Del Río | Basham, Ringe y Correa S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Eduardo González | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Jorge Montaño Valdés | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Juan Francisco Torres Landa R. | Hogan Lovells | 2 | 3 | 3 | |
Luis Cuesta Salces | Cuesta, Llaca y Esquivel | 3 | 3 | 3 | |
Luis Octavio Núñez Orellana | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Alberto Saavedra | Santamarina y Steta SC | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Carlos Creel Carrera | Creel Abogados | 3 | 4 | 4 | |
Ernesto Silvas Medina | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 3 | 4 | 4 | |
Gerardo Lemus Burguete | Garrigues | 4 | 4 | 4 | |
Jorge Cervantes Trejo | Gonzalez Calvillo, S.C. | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Jorge León-Orantes | Santamarina y Steta SC | 3 | 4 | 4 | |
José Ignacio Rivero Andere | Gonzalez Calvillo, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Juan Carlos Machorro Guerrero | Santamarina y Steta SC | 4 | 4 | 4 | |
Martin Sánchez Bretón | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Rodrigo Conesa Labastida | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 4 | 4 | 4 | |
Vicente Corta | White & Case SC | 3 | 3 | 4 | ↓ |
Antonio Franck | Jones Day | 3 | 4 | 4 | |
Bernardo Llaca Martínez | Cuesta, Llaca y Esquivel | 4 | 4 | 4 | |
Carlos R. Valencia | Valencia Consulting | 4 | 4 | 4 | |
Daniel Kuri Breña | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 | 4 | 4 | |
Federico De Noriega | Hogan Lovells | 4 | 4 | 4 | |
Javier Martínez del Campo L | Jones Day | 3 | 4 | 4 | |
Luis Fernando González Nieves | Pérez Correa, González y Asociados, S.C. | 3 | 4 | 4 | |
Luis Rubio Barnetche | Holland & Knight | 3 | 4 | 4 | |
Rafael Romo | Romo Núñez | 3 | 4 | 4 | |
Eugenio Macouzet de Leon | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | Up and Coming | 5 | 5 | |
Francisco Fuentes Ostos | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 4 | 4 | 5 | ↓ |
Gustavo Struck Creel | Creel Abogados | 5 | 5 | 5 | |
Jorge Barrero | Santamarina y Steta, SC | 3 | 4 | 5 | ↓ |
Azucena Marin | Cuesta Campos y Asociados S.C. | 5 | 5 | 5 | |
Fernando Eraña | Pérez Correa, González y Asociados, S.C. | Up and Coming | Up and Coming | 5 | ↑ |
Gaspar Gutiérrez-Centeno | Baker McKenzie | 5 | 5 | 5 | |
Guillermo Garay | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 4 | 4 | 5 | ↓ |
Jesús Sánchez Ugarte | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 4 | 5 | 5 | |
Juan José López de Silanes Molina | Basham, Ringe y Correa S.C. | 4 | 4 | 5 | ↓ |
M. Jorge Yáñez V- | Hogan Lovells | 0 | 5 | 5 | |
Miguel Tsuyoshi Ishii Yokoyama | Jáuregui y Del Valle, S.C. | 5 | 5 | 5 | |
Santiago Ferrer Pérez | Cuatrecasas | 4 | 4 | 5 | ↓ |
Miguel Yturbe | Greenberg Traurig, S.C. | 0 | 0 | Up and Coming | + |
Humberto Botti | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 0 | Up and Coming | Up and Coming | |
Andrés Acedo | Acedo Santamarina, S.C. | 4 | 5 | 0 | × |
Javier Cortina Kalb | A&H Haiat y Amezcua, S.C. | 5 | 5 | 0 | × |
José Zozayacorrea | Zozayacorrea Sahagún Arizaga Abogados & Fiscalistas | 4 | 5 | 0 | × |
Francisco Andrés Gámez Garza | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 5 | 5 | 0 | × |
CORPORATE MONTERREY
Lawyer | Corporate Monterrey | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Cantú Treviño | Santos Elizondo S.C. | 1 | 1 | 1 | |
Jorge Barrero | Santamarina y Steta, SC | 1 | 1 | 1 | |
Bernardo Canales | Canales, Dávila, De La Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C | 4 | 4 | 2 | ↑ |
Eduardo Arizpe Fematt | Arizpe, Valdés & Marcos Abogados | 2 | 2 | 2 | |
Luis Lavalle Moreno | Deloitte | 3 | 3 | 2 | ↑ |
Tomás Cantú González | CEM Abogados | 3 | 2 | 2 | |
Carlos Argüelles González | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Cesar Cruz Ayala | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Francisco Andrés Gámez Garza | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 3 | 3 | 3 | |
Alfredo Gómez Pérez | Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Badir Treviño-Mohamed | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. | 0 | 0 | 3 | + |
Carlos Marcos Iga | Intervø Legal | 2 | 3 | 3 | |
Francisco Montalvo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. | 4 | 4 | 3 | ↑ |
Guillermo González Frankenberger | Hogan Lovells | 4 | 4 | 3 | ↑ |
José Pozas de la Vega | Consorcio Jurídico Pozas & Páez | 3 | 3 | 3 | |
Mario Alberto Zambrano | Santos Elizondo S.C. | 0 | 0 | 3 | + |
Mauricio I. Montes Sepulveda | Canales, Dávila, De La Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C | 0 | 0 | Up and Coming | + |
Jorge Ojeda | Cacheaux, Cavazos & Newton, LLP | 3 | 4 | 0 | × |
Jorge Quintanilla | Quintanilla Asociados | 4 | 4 | 0 | × |
Gerardo Prado Hernández | Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. | 4 | 4 | 0 | × |
Heriberto Garza | Santamarina y Steta, SC | 4 | 4 | 0 | × |
DR ADMIN LITIGATION
Dispute Resolution: Administrative Litigation | Lawyer | Band 2020 | Band 2021 | Band 2022 | Status |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Malpica | Malpica, Iturbe, Buj y Paredes | 1 | 1 | 1 | |
Ismael Reyes Retana | White & Case, S.C. | 3 | 2 | 2 | |
Joselino Morales López | Greenberg Trauring S.C. | 2 | 2 | 2 | |
Juan Pedro Machado | Carvajal y Machado, S.C | 2 | 2 | 2 | |
