M&A
Corporate M&A | Tier 2021 | Tier 2020 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Galicia Abogados | 1 | 1 | |
Mijares, Angotia, Cortés y Fuentes | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | 1 | 1 | |
White & Case | 1 | 2 | ↑ |
Baker Mckenzie | 2 | 2 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 2 | |
González Calvillo | 2 | 2 | |
Greenberg Tauring | 2 | 2 | |
Jones Day | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta | 2 | 2 | |
Von Wobeser y Sierra | 2 | 2 | |
Cervantes Sainz, S.C. | 0 | 3 | + |
CMS Woodhouse Lorente Ludlow | 3 | 3 | |
Cuesta Campos y Asociados | 3 | 3 | |
DLA Piper Gallastegui y Lozano | 3 | 2 | ↓ |
Garrigues | 3 | 3 | |
Hogan Lovells | 3 | 2 | ↓ |
SOLCARGO | 3 | 3 | |
Deloitte Legal México | 4 | 4 | |
Ibarra, Del Paso y Gallego | 4 | 0 | + |
Vega, Guerrero & Asociados | 4 | 0 | + |
Jáuregui del Valle | 4 | 3 | ↓ |
Kuri Breña, Sánches Ugarte y Aznar | 4 | 3 | ↓ |
Aziz & Kayne Abogados | 4 | 0 | + |
SMPS Legal | 4 | 4 |
M&A: Leading Individual
Leading individual 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Hector Arangua | Nader, Hayaux y Goebel, SC | + |
Mauricio Castilla | Jones Day | + |
Vicente Corta | White & Case S.C. | + |
Francisco Garcia-Naranjo | White & Case S.C. | + |
Julián Garza | Nader, Hayaux y Goebel, SC | + |
Álvaro Garza-Galván | White & Case S.C. | + |
Gaspar Gutierrez-Centeno | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Luis Burgueño | Von Wobeser y Sierra, SC | |
Rodrigo Conesa | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | |
Vicente Corta | White & Case S.C. | |
Jean Michel Enríquez | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Francisco Fuentes | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Manuel Galicia | Galicia Abogados S.C. | |
Eduardo González | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Luis González | SOLCARGO | |
Yves Hayaux-Du-Tilly | Nader, Hayaux y Goebel, SC | |
Ricardo Maldonado | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Pablo Mijares | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Michell Nader | Nader, Hayaux y Goebel, SC | |
Luis Nicolau | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | |
Ignacio Pesqueira | Galicia Abogados S.C. | |
Daniel Del Rio | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Carlos Obregón Rojo | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | |
José Victor Torres | González Calvillo, SC | |
Carlos Creel | Creel Abogados, SC | × |
Eduardo Gallastegui | DLA Piper Gallastegui y Lozano | × |
M&A: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Iker Arriola | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Omar Aguilar | SOLCARGO | + |
Henri Capin Gally | White & Case S.C. | + |
Pablo Laresgoiti | Santamarina y Steta | + |
César Lechuga | CMS Woodhouse Lorente Ludlow | + |
Patrick Meshoulam | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | + |
Octavio Hernández Negretti | Cervantes Sainz, S.C. | + |
Diego Sanchez Villarreal | Nader, Hayaux y Goebel, SC | + |
Ignacio Armida | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Humberto Botti | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Sergio Márquez | White & Case S.C. | |
Pablo Saez | Von Wobeser y Sierra, SC | |
Ramiro Sandoval | Galicia Abogados S.C. |
M&A: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Priscila Adalid | González Calvillo, SC | + |
Carlos Barnard | Galicia Abogados S.C. | + |
Rebeca García | White & Case S.C. | + |
Francisco Glennie | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | + |
Juan Carlos Izaza | SOLCARGO | + |
Gloria Martínez | Von Wobeser y Sierra, SC | + |
Marianela Romero | Galicia Abogados S.C. | + |
Roxana Schäfer | Galicia Abogados S.C. | + |
Victor Nakakawa Trejo | González Calvillo, SC | + |
Francisco Glennie | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. |
COMPLIANCE
Compliance | Tier 2020 |
---|---|
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 1 |
Von Wobeser y Sierra, SC | 1 |
Chávez Vargas Minutti Abogados | 2 |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 |
Galicia Abogados S.C. | 2 |
Greenberg Traurig, S.C. | 2 |
Jones Day | 2 |
OCA Law Firm | 2 |
White & Case S.C. | 2 |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 3 |
González Calvillo, SC | 3 |
Hogan Lovells | 3 |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | 3 |
Nader, Hayaux y Goebel, SC | 3 |
Cuesta Campos y Asociados S.C. | 4 |
Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C. (MGPS) | 4 |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 4 |
Sánchez Devanny | 4 |
COMPLIANCE: Leading Individual
Leading Individual 2021 | Law Firm |
---|---|
Miguel Gallardo | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. |
Guillermo E Larrea | Jones Day |
Hugo López-Coll | Greenberg Traurig, S.C. |
Luis Danton Martinez Corres | EC, Litigio Estratégico y Compliance, S.C. |
Luis F Ortiz | OCA Law Firm |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC |
COMPLIANCE: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm |
---|---|
Pablo Fautsch | Von Wobeser y Sierra, SC |
LABORAL
Labour and employment | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Baker McKenzie Abogados, S.C. | 1 | 1 | |
Marván, González Graf y González Larrazolo, S.C. (MGGL) | 1 | 1 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 1 | 1 | |
Natividad Abogados SC | 1 | 3 | ↓ |
Santamarina y Steta | 2 | 1 | ↑ |
Litter Mexico | 2 | 2 | |
Mowat, Rechtlich & Gentan | 2 | 2 | |
Sánchez Devanny | 2 | 2 | |
CuestA11:C13a Campos y Asociados | 2 | 3 | ↓ |
Hogan Lovells | 2 | 3 | ↓ |
De la Vega y Marínez Rojas, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Pizá Abogados | 0 | 3 | + |
EC Legal Rubio | 3 | 3 | |
Von Wobeser y Sierra, SC | 3 | 3 | |
Goodrich | 3 | 0 | × |
Ogletree Deakins | 3 | 0 | × |
Cervantes Sainz S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Bufete Díaz Mirón | 3 | 4 | ↓ |
Roel Abogados | 3 | 4 | ↓ |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 2 | ↑ |
Ferran Martínez Abogados | 0 | 4 | + |
Holland & Knight | 0 | 4 | + |
Ibarra, del Paso y Gallego | 0 | 4 | + |
Vega Guerrero Asociados | 0 | 4 | + |
LABORAL: Leading Individual
Leading individual 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Andrés Rodríguez | Santamarina y Steta | + |
German de la Garza De Vecchi | Mowat | + |
Manuel Limón | Baker McKenzie Abogados, S.C. | |
Salvador Pasquel | Baker McKenzie Abogados, S.C. | |
Jorge De Presno | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Juan Carlos de la Vega | Santamarina y Steta | |
Oscar de la Vega | De la Vega & Martínez Rojas, S.C. | |
Alfonso García | Baker McKenzie Abogados, S.C. | × |
Héctor González Graf | Marván, González Graf y González Larrazolo, S.C. (MGGL) | × |
Hugo Hernández-Ojeda | Hogan Lovells | × |
Alfredo Kupfer-Dominguez | Sánchez Devanny | × |
Jorge Enrique Roel | Roel Abogados | × |
Ricardo Rojas | De la Vega & Martínez Rojas, S.C. | × |
Tomás Natividad Sánchez | Natividad Abogados SC | × |
Santiago Marván Urquiza | Marván, González Graf y González Larrazolo, S.C. (MGGL) | × |
Alvaro González | Basham, Ringe y Correa, S.C. | × |
Raul Lara-Maiz | Baker McKenzie Abogados, S.C. | × |
Nelson Guerrero Robles | Marván, González Graf y González Larrazolo, S.C. (MGGL) | × |
LABORAL: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Álvaro Álvarez | Santamarina y Steta | + |
Oziel A. Guerrero de Anda | Vega, Guerrero & Asociados | + |
Jaime Rodríguez Eguiarte | Ibarra, del Paso y Gallego | + |
Alvaro González | Basham, Ringe y Correa, S.C. | + |
Liliana Hernández | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Raul Lara-Maiz | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
David Leal | Littler Mexico | + |
Carlos Ferrán Martínez | Ferran Martinez Abogados | + |
Francisco Peniche | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
LABORAL: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Victor Manuel López Bucio | Mowat | + |
Elisa Cortés del Castillo | EC Legal Rubio Villegas | + |
Mauricio Foeth | Mowat | + |
Ernesto de la Puente | Santamarina y Steta | + |
Luis Adrián Rosas Ortega | Hogan Lovells | + |
Gabriel Ortiz | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Raquel Ortiz | Santamarina y Steta | + |
Alejandro Hernández | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Liliana Hernandez | Baker McKenzie Abogados, S.C. | × |
Luis Rosas Ortega | Hogan Lovells | × |
PROJECTS
Proyectos | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
CMS Woodhouse Lorente Ludlow | 1 | 1 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 1 | 1 | |
Nader, Hayaux y Goebel, SC | 1 | 1 | |
Jones Day | 1 | 2 | ↓ |
Galicia Abogados S.C. | 1 | 2 | ↓ |
González Calvillo, S.C. | 2 | 1 | ↑ |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | 2 | 2 | |
White & Case S.C. | 2 | 2 | |
Greenberg Traurig, S.C. | 2 | 2 | |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta | 2 | 3 | ↓ |
Baker McKenzie Abogados, S.C | 3 | 3 | |
Holland & Knight | 3 | 3 | |
COMAD S.C. | 3 | 3 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 3 | 3 | |
Kuri Breña | 3 | 0 | × |
Haynes & Boone | 3 | 0 | × |
Norton Rose Fullbright | 3 | 3 | |
Chávez Vargas Minutti Abogados | 3 | 0 | × |
Cuatrecasas | 3 | 0 | × |
Thompson & Knight LLP | 0 | 3 | + |
Ramos, Ripoll & Schuster | 0 | 3 | + |
PROJECTS: Leading Individual
Leading Individuals 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Juan Manuel González Bernal | Greenberg Traurig, S.C. | + |
Carlos De Maria y Campos | Galicia Abogados S.C. | |
Vanesa Franyutti | Nader, Hayaux y Goebel, SC | |
Enrique Lorente Ludlow | CMS Woodhouse Lorente Ludlow | |
Jorge Oria | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | + |
Alberto de la Parra | Jones Day | |
Federico Santacruz | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | |
Santiago Sepúlveda | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Derek Woodhouse | CMS | × |
Gabriel del Valle Mendiola | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | × |
Michell Nader | Nader, Hayaux y Goebel, SC | × |
PROJECTS: Next Generation Partners 2021
Next Generation Lawyers 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Ricardo Orea Montaño | Santamarina y Steta | + |
José Antonio Butrón | Greenberg Traurig, S.C. | + |
Vanessa Gimenez | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Santiago Medina | Nader, Hayaux y Goebel, SC | + |
Marcia Santomé Sánchez | CMS Woodhouse Lorente Ludlow | + |
César Lechuga | CMS | × |
PROJECTS: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Alejandra Echevarría | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | |
Arutro de la Parra | Jones Day | |
Guadalupe Esparza Sanchez | Ramos, Ripoll & Schuster | + |
Giancarlo Schievenini | CMS Woodhouse Lorente Ludlow | + |
Laura Treviño | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | + |
Marcia Santomé | CMS | × |
Santiago Medina | Nader, Hayaux y Goebel, SC | × |
TMT
TMT | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Bello Gallardo Bonequi | 1 | 1 | |
Acedo Santamarina, S.C. | 1 | 2 | ↓ |
White & Case S.C. | 2 | 2 | |
Baker McKenzie Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Hogan Lovells | 2 | 2 | |
Holland & Knight | 2 | 3 | ↓ |
Jones Day | 3 | 3 | |
González Calvillo, S.C. | 3 | 3 | |
Nader, Hayaux y Goebel, SC | 3 | 3 | |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 3 | 2 | ↑ |
DLA Piper Gallastegui y Lozano | 0 | 3 | + |
Soria Abogados, SC | 4 | 0 | × |
Robles Miaja SC | 4 | 0 | × |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | 4 | 0 | × |
Galicia Abogados | 4 | 4 | |
Santamarina y Steta | 4 | 2 | ↑ |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 0 | 4 | + |
TMT: Leading Individual
Leading Individuals 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Bertha Alicia Ordaz Avilés | Jones Day | + |
Eduardo Gallastegui | DLA Piper Gallastegui y Lozano | + |
Ismael Reyes Retana | White & Case S.C. | + |
Andrés Acedo | Acedo, Santamarina, S.C | |
Carlos Bello | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | |
Federico Hernández Arroyo | Hogan Lovells International LLP | |
Sergio Legorreta | Dentons | |
Carlos Chávez | Galicia Abogados S.C. | × |
Gerardo Soria | Soria Abogados, S.C. | × |
Luis Rubio Bartneche | Holland & Knight | × |
Octavio Lecona | Holland & Knight | × |
Rafael Robles | Robles Miaja, SC | × |
TMT: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Antonio Cárdenas | White & Case | |
Carlos Vela-Treviño | Baker McKenzie | |
Juan Carlos Peraza | González Calvillo, SC | + |
Rolando Guevara | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | × |
TMT: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Paola Morales | Santamarina y Steta | + |
Juan Carlos Tornel | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Yuriria Galicia | White & Case S.C. | + |
Jorge Kargl | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Carlos Diaz | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | × |
Carlos Orcí | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | × |
COMPETITION
Competition | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez | 1 | 1 | |
Galicia Abogados | 1 | 1 | |
SAI Derecho y Economía | 1 | 1 | |
Von Wobeser y Sierra | 1 | 1 | |
Hogan Lovells | 1 | 2 | ↓ |
González Calvillo, S.C. | 2 | 1 | ↑ |
Greenberg Tauring | 2 | 1 | ↑ |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 2 | |
Jones Day | 2 | 2 | |
Santamarina y Steta | 2 | 2 | |
Valdés Abascal Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
White & Case S.C. | 2 | 2 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 3 | 2 | ↑ |
López Melih y Estrada | 3 | 0 | × |
Creel Abogados | 3 | 0 | × |
Castañeda y Asociados | 3 | 0 | × |
Baker Mackenzie | 3 | 3 | |
Jáuregui del Valle, S.C. | 3 | 3 | |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | 0 | 3 | + |
COMPETITION: Leading Individual
Leading individual 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Luis Alberto Aziz | Aziz & Kaye Abogados | + |
Miguel Flores Bernés | Greenberg Traurig, S.C. | + |
Henri Capin | White & Case S.C. | + |
Bertha Alicia Ordaz Avilés | Jones Day | + |
Octavio Olivo Villa | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | + |
Rafael Valdés Abascal - | Valdés Abascal Abogados, S.C. | |
Iker Arriola | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Fernando Carreño | Von Wobeser y Sierra, SC | |
Francisco Fuentes | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Luis Gerardo García | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Omar Guerrero | Hogan Lovells BSTL | |
Christian Lippert | Galicia Abogados S.C. | |
Cristina Massa | González Calvillo, SC | |
Lucía Ojeda | SAI Derecho & Economía S.C | |
Amilcar Peredo | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Ricardo Pons | Hogan Lovells BSTL | |
José Ángel Santiago | SAI Derecho & Economía S.C |
COMPETITION: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Gabriel Altamirano | Jones Day | + |
Pilar Mata Fernández | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | + |
Ismael Henestrosa | Aziz & Kaye Abogados | + |
Mauricio Serralde | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Carlos Mena-Labarthe | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Carlos Chávez | Galicia Abogados S.C. | × |
COMPETITION: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Julia García de Acevedo | Jáuregui y Del Valle, S.C. | + |
Paloma Alcántra | Von Wobeser y Sierra, SC | + |
Diego González Altamirano | González Calvillo, SC | + |
Luis Amado | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Rodolfo Barreda | Basham, Ringe y Correa, S.C. | + |
Felipe García Cuevas | SAI Derecho & Economía S.C | + |
Román González | White & Case S.C. | + |
Sara Gutierrez | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Marta Loubet | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | + |
Maite Celorio M | Galicia Abogados S.C. | + |
Germán Macías | White & Case S.C. | + |
Mariana Carrión Valencia | SAI Derecho & Economía S.C | + |
Gabriel González Aragón | González Calvillo, SC | |
Juan Carlos Burgos | Galicia Abogados S.C. | |
Gerardo Calderon | Baker McKenzie Abogados, S.C. | |
Jorge Kargl | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Carlos Orci | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | |
Enrique de la Peña | Valdés Abascal Abogados, S.C. | |
Gerardo Rodríguez | Von Wobeser y Sierra, SC | |
Alan Ramirez | Hogan Lovells BSTL | × |
DISPUTES
Litigation | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C. | 1 | 1 | |
Martínez, Algaba, de Haro, Curiel y Galván-Duque, S.C. | 1 | 1 | |
Von Wobeser y Sierra, SC | 1 | 1 | |
Baker McKenzie Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Guerra González y Asociados, S.C. | 2 | 2 | |
Hogan Lovells | 2 | 3 | ↓ |
Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C. | 2 | 3 | ↓ |
Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | 2 | 2 | |
White & Case S.C. | 2 | 1 | ↑ |
González Calvillo, SC | 3 | 3 | |
Jones Day | 3 | 3 | |
López Melih y Estrada S.C. | 3 | 4 | ↓ |
Santamarina y Steta | 3 | 2 | ↑ |
SOLCARGO | 3 | 3 | |
Cervantes Sainz, S.C. | 0 | 3 | + |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 0 | 3 | + |
Ramirez Ornelas Abogados | 0 | 3 | + |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 4 | 0 | × |
Galicia Abogados S.C. | 4 | 3 | ↑ |
Martens Abogados, S.C. | 4 | 3 | ↑ |
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | 0 | 4 | + |
Bufete Cuetara Canale | 0 | 4 | + |
Del Castillo y Castro Abogados | 0 | 4 | + |
Greenberg Traurig, S.C. | 0 | 4 | + |
Ibarra, del Paso y Gallego | 0 | 5 | + |
DISPUTES: Leading Individual
Leading Indivuduals 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Daniel Amézquita | Galicia Abogados S.C. | + |
Juan Bonequi | Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. | + |
Alfonso Cortez-Fernandez | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Jaime R Guerra González | Guerra González y Asociados, S.C. | + |
Adrián Magallanes | Von Wobeser y Sierra, SC | + |
Javier Navarro-Velasco | Baker McKenzie Abogados, S.C. | + |
Carlos Olvera | Santamarina y Steta | + |
Luis Cervantes Muñiz | Cervantes SainZ, S.C. | + |
xavier Cortina | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | |
Jorge De Haro | Martínez, Algaba, de Haro, Curiel y Galván-Duque, S.C. | |
Juan Jose Iturbe | Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C. | |
Carlos Malpica | Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C. | |
Carlos Loperena | Loperena Lerch y Martin Del Campo | × |
Claus Von Wobeser | Von Wobeser y Sierra, SC | × |
Enrique Espejel | White & Case LLP | × |
Fernando Pérez Correa | Solcargo | × |
Herfried Wöss | Wöss & Partners | × |
Javier Quijano Baz | Quijano, Cortina y de la Torre Abogados | × |
Luis Enrique Graham | Hogan Lovells International LLP | × |
Marco Tulio Venegas | Von Wobeser y Sierra, SC | × |
Omar Guerrero | Hogan Lovells International LLP | × |
Rodrigo Zamora | Galicia Abogados S.C. | × |
DISPUTES: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Antonio Cárdenas | White & Case S.C. | + |
Federico Martens | Martens Abogados, S.C. | + |
Héctor Anaya Mondragón | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Luis Robles Santamarina | Ramirez Ornelas Abogados | + |
Roberto Fernández Del Valle | Santamarina y Steta | + |
Jorge Francisco Valdés | Hogan Lovells International LLP | |
Diego Sierra | Von Wobeser y Sierra, SC | × |
Montserrat Manzano | Von Wobeser y Sierra, SC | × |
Rolando Zarate | Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C. | × |
DISPUTES: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Estefanía Sierra Ulibarri | Cervantes Sainz S.C. | + |
Yuriria Galicia | White & Case S.C. | + |
Luis Jardón | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Gilda Velazquez Mason | Galicia Abogados S.C. | + |
Fernando García Gómez | White & Case LLP | |
Fernando de Ovando | Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C. | |
Adriana Padilla | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | × |
INTERNATIONAL TRADE
International Trade and Customs | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Baker McKenzie Abogados, S.C. | 1 | 1 | |
Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC | 1 | 1 | |
EC Legal Rubio Villegas | 1 | 1 | |
Vázquez Tercero & Zepeda | 1 | 1 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 2 | |
Galicia Abogados S.C. | 2 | 2 | |
Jáuregui y Del Valle, S.C. | 2 | 2 | |
SAI Derecho & Economía S.C | 2 | 2 | |
SMPS Legal | 2 | 2 | |
Sánchez Devanny | 2 | 2 | |
Foley Arena | 3 | 3 | |
Hogan Lovells | 3 | 3 | |
Holland & Knight | 3 | 3 | |
Jones Day | 3 | 3 | |
Ramos, Ripoll & Schuster | 4 | 3 | ↑ |
Santamarina y Steta | 4 | 3 | ↑ |
Von Wobeser y Sierra, SC | 4 | 3 | ↑ |
Goodrich, Riquelme y Asociados | 5 | 4 | ↑ |
López Portillo Consultores, S.C. | 5 | 4 | ↑ |
INTERNATIONAL TRADE: Leading Individual
Leading Individuals 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Arturo Arista | Garza Tello-Clyde & Co Mexico | |
Carlos Ramos Miranda | Hogan Lovells International LLP | |
Francisco Guerra-Fletes | Colin Vega Fletes Abogados | |
Aldo José Ocampo | Ocampo 1890, S. C. | + |
Leonel Pereznieto | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Yves Hayaux-du-Tilly | Nader, Hayaux y Goebel, SC |
INTERNATIONAL TRADE: Next Generation Partners 2021
Next Generation Partners 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Rodrigo Fernandez-Guerra | DAC Beachcroft Mexico | |
Luciano Pérez Gómez | Nader, Hayaux y Goebel, SC | |
María José Pinillos | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | × |
INTERNATIONAL TRADE: Rising Stars
Rising Stars 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
María José Pinillos | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | + |
Salvador Enrique Urbano | DAC Beachcroft Mexico | + |
Daniel Ruíz Lares | Garza Tello-Clyde & Co Mexico | × |
Miguel Ángel de la Fuente | Garrigues | × |
TAX
Tax | Tier 2020 | Tier 2021 | Status |
---|---|---|---|
Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC | 1 | 1 | |
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 1 | 1 | |
Baker McKenzie Abogados, S.C. | 2 | 2 | |
Basham, Ringe y Correa, S.C. | 2 | 2 | |
Ernst & Young | 2 | 3 | ↓ |
Galicia Abogados S.C. | 2 | 2 | |
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 2 | 2 | |
Turanzas, Bravo & Ambrosi | 2 | 3 | ↓ |
Arias y Meurinne, SC | 3 | 3 | |
Garrigues | 3 | 4 | ↓ |
Jones Day | 3 | 4 | ↓ |
Jáuregui y Del Valle, S.C. | 3 | 3 | |
Nader, Hayaux y Goebel, SC | 3 | 2 | ↑ |
Ortiz, Sosa Y Asociados, S.C. | 3 | 4 | ↓ |
SMPS Legal | 3 | 3 | |
Sánchez Devanny | 3 | 3 | |
White & Case S.C. | 3 | 3 | |
Foley Gardere Aren | 4 | 5 | ↓ |
Hogan Lovells | 4 | 4 | |
Ortiz Abogados Tributarios S.C. | 4 | 4 | |
PricewaterhouseCoopers, SC | 4 | 4 | |
Rizo, Erreguerena y Garza-Cantú, S.C. | 4 | 5 | ↓ |
Santamarina y Steta | 4 | 4 | |
Von Wobeser y Sierra, SC | 4 | 4 | |
Haynes and Boone, SC | 5 | 5 | |
Acedo, Santamarina, S.C | 5 | 4 | ↑ |
Creel Abogados, SC | 5 | 0 | × |
Deloitte Legal Mexico | 5 | 5 | |
EC Legal Rubio Villegas | 5 | 0 | × |
Escalante & Asociados | 5 | 0 | × |
Holland & Knight | 5 | 5 | |
Ortiz, Hernández y Orendain, S.C. | 5 | 5 | |
Thompson & Knight LLP | 5 | 5 | |
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. | 0 | 5 | + |
TAX: Leading Individual
Leading Individuals 2021 | Law Firm | Status |
---|---|---|
Adalberto Valadez | Nader, Hayaux y Goebel, SC | |
Alejandro Barrera | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Alejandro Santoyo | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Alejandro Torres | Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC | |
Angel J. Turanzas Díaz | Turanzas, Bravo & Ambrosi | |
Enrique Ramírez Figueroa | EY Abogados | |
Fernando Moreno | Von Wobeser Y Sierra | |
Gabriela Pellón | Galicia Abogados S.C. | |
Gerardo Nieto | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Gil Zenteno | Basham, Ringe y Correa, S.C. | |
Jorge Correa | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | |
Jorge Narváez | Baker McKenzie | |
José Miguel Erreguerena Albaitero | Rizo, Erreguerena y Garza-Cantú, S.C. | |
Luis Car↓ | Baker McKenzie | |
